Offen, ohne Schlüssel, JSON. Die API ist eine PostgREST-Schnittstelle: Filter, Sortierung und Auswahl laufen über Query-Parameter. Basis-URL: https://steamdex.app/api. Bitte fair nutzen (Richtwert 60 Anfragen/Minute) und einen User-Agent mit Kontakt setzen. Daten stammen von Steam, NVIDIA GeForce NOW und SteamSpy; eigene Messung seit 4. September 2026.
GET /api/top_apps?order=players.desc.nullslast&limit=20 GET /api/rpc/players_series?appid=730&hours=24&bucket_minutes=10 GET /api/items?appid=eq.1245620 GET /api/cloud_apps?has_cloud=is.true&on_gfn=is.false&order=cloud_since.desc.nullslast&limit=50 GET /api/deals?discount_pct=gte.50&review_pct=gte.80&order=review_count.desc&limit=50 GET /api/prices_latest?appid=eq.1245620 GET /api/builds?is_public=is.true&order=seen_at.desc&limit=100 GET /api/rpc/search_apps?q=hollow&n=8
| Pfad | Inhalt |
|---|---|
top_apps | getrackte Apps mit aktueller Spielerzahl, Peak, Bewertung |
rpc/players_series, rpc/players_daily, rpc/total_series, rpc/top_chart, rpc/trending | Spielerzahlen-Zeitreihen und Charts |
items, tags, store_categories, rpc/tag_apps | Store-Daten: Tags, Kategorien, Assets, Reviews, Deck, Sprachen, Preis |
apps, changes, builds, packages, app_packages, package_changes | PICS: Appinfo, Änderungshistorie, Builds, Pakete |
prices, prices_latest, price_lows, discounts, deals | Preise in 40 Regionen, Tiefstpreise, Rabatte |
reviews_history, reviews_monthly, achievements, achievement_stats, news | Reviews, Achievements, News/Patchnotes |
cloud_apps, cloud_events, cloud_overview, gfn | Steam Cloud Gaming (Kategorie 46) und GeForce NOW |
topsellers, topsellers_weeks, wishlist, top_releases, records, rpc/steam_users_series | Topseller, Wishlist-Ränge, Top-Releases, Rekorde, Steam-Nutzer online |
upcoming, rpc/compare | Release-Kalender kommender Spiele; Vergleich von bis zu vier Spielen (?ids={730,570}) |
price_compare, rpc/price_series, fx_rates | Preise aller Regionen in Euro umgerechnet, Preisverlauf je Region, Wechselkurse |
twitch_streams, ops_events | Größte Streams je Spiel; Betriebsprotokoll (Neustarts, Backups) |
twitch_top, rpc/twitch_series, rpc/twitch_total_series | Twitch-Zuschauer je Spiel (aktuell, Verlauf) und gesamt – Twitch-Kategorien sind über IGDB Steam-Apps zugeordnet |
steamspy, dataset, steam_apps, rpc/search_apps | SteamSpy, offener Datensatz, Appliste, Suche |
rpc/search_full, makers, rpc/maker_games, rpc/search_makers | Suche mit Tippfehlertoleranz; Entwickler und Publisher mit ihren Titeln |
sales, sale_waves, milestones | Rabattphasen je Spiel, Rabattwellen (Sale-Zeiträume), erreichte Spieler-Meilensteine |
stats, coverage, service_state | Zähler, Abdeckung, Sammler-Status |
/og/<appid>.png liefert eine 1200×630-Karte mit Titel, Spielerzahl, 24-Stunden-Peak, Bewertung und Preis – zum Einbetten in Links und Foren.
Cloud Gaming · Neue Builds · Rabatte DE (mit Titelbild, Preis, Bewertung; Filter: ?min=50 ab −50 %, ?score=80 ab 80 % positiv, ?alle=1 auch Soundtracks/DLCs) · /feeds/news/<appid>.xml für Patchnotes eines Spiels.
Antworten sind maximal 2 000 Zeilen groß (limit/offset zum Blättern). Nicht mit Valve, NVIDIA oder SteamDB verbunden.